| Complaint Activity | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 Thru 9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Complaints Filed | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Number of Complainants | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Repeat Filers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Complaints by Basis | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 Thru 9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Color | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Religion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprisal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sex | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| National Origin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equal Pay Act | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Age | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Disability | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-EEO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Complaints by Issue | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 Thru 9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appointment/Hire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Assignment of Duties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Awards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conversion to Full-time | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complaints by Issue: Disciplinary Action | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 Thru 9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duty Hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evaluation Appraisal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Examination/Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complaints by Issue | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 Thru 9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Medical Examination | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pay (Including Overtime) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion/Non-Selection | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Complaints by Issue | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 Thru 9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reasonable Accommodation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinstatement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retirement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terms/Conditions of Employment | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Time and Attendance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Training | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Processing Time | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 Thru 9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complaints pending during fiscal year | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
175 | 167 | 206 | 1 | 35 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complaint pending during fiscal year where hearing was requested | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
787 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complaint pending during fiscal year where hearing was not requested | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
317 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Complaints Dismissed by Agency | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 Thru 9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Complaints Dismissed by Agency | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average days pending prior to dismissal | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complaints Withdrawn by Complainants | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 Thru 9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Complaints Withdrawn by Complainants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Final Actions Finding Discrimination | 2006 # |
2006 % |
2007 # |
2007 % |
2008 # |
2008 % |
2009 # |
2009 % |
2010 # |
2010 % |
2011 Thru 09/30 # |
2011 Thru 09/30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Number Findings | ||||||||||||
| Without Hearing | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| With Hearing | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Findings of Discrimination Rendered by Basis | 2006 # |
2006 % |
2007 # |
2007 % |
2008 # |
2008 % |
2009 # |
2009 % |
2010 # |
2010 % |
2011 Thru 09/30 # |
2011 Thru 09/30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Number Findings | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Race | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Color | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Religion | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reprisal | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sex | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| National Origin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Equal Pay Act | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Age | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Disability | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Non-EEO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Findings of Discrimination Rendered by Basis | 2006 # |
2006 % |
2007 # |
2007 % |
2008 # |
2008 % |
2009 # |
2009 % |
2010 # |
2010 % |
2011 Thru 09/30 # |
2011 Thru 09/30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Findings After Hearing | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Race | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Color | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Religion | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reprisal | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sex | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| National Origin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Equal Pay Act | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Age | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Disability | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Non-EEO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Findings of Discrimination Rendered by Basis | 2006 # |
2006 % |
2007 # |
2007 % |
2008 # |
2008 % |
2009 # |
2009 % |
2010 # |
2010 % |
2011 Thru 09/30 # |
2011 Thru 09/30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Findings Without Hearing | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Race | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Color | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Religion | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reprisal | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sex | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| National Origin | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Equal Pay Act | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Age | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Disability | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Non-EEO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Findings of Discrimination Rendered by Issue | 2006 # |
2006 % |
2007 # |
2007 % |
2008 # |
2008 % |
2009 # |
2009 % |
2010 # |
2010 % |
2011Thru 09/30 # |
2011 Thru 09/30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Number Findings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Appointment/Hire | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Assignment of Duties | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Awards | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Conversion to Full-time | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Disciplinary Action | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Duty Hours | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Evaluation Appraisal | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Examination/Test | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Harassment | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Medical Examination | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Pay (Including Overtime) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Promotion/Non-Selection | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reassignment | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reasonable Accommodation | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reinstatement | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Retirement | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Termination | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Terms/Conditions of Employment | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Time and Attendance | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Training | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Other | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Findings of Discrimination Rendered by Issue | 2006 # |
2006 % |
2007 # |
2007 % |
2008 # |
2008 % |
2009 # |
2009 % |
2010 # |
2010 % |
2011 Thru 09/30 # |
2011 Thru 09/30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Findings After Hearing | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Appointment/Hire | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Assignment of Duties | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Awards | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Conversion to Full-time | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Disciplinary Action | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Duty Hours | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Evaluation Appraisal | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Examination/Test | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Harassment | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Medical Examination | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Pay (Including Overtime) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Promotion/Non-Selection | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reassignment | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reasonable Accommodation | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reinstatement | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Retirement | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Termination | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Terms/Conditions of Employment | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Time and Attendance | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Training | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Other | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Findings of Discrimination Rendered by Issue | 2006 # |
2006 % |
2007 # |
2007 % |
2008 # |
2008 % |
2009 # |
2009 % |
2010 # |
2010 % |
2011 Thru 09/30 # |
2011 Thru 09/30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Findings Without Hearing | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Appointment/Hire | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Assignment of Duties | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Awards | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Conversion to Full-time | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Disciplinary Action | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Duty Hours | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Evaluation Appraisal | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Examination/Test | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Harassment | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Medical Examination | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Pay (Including Overtime) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Promotion/Non-Selection | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reassignment | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reasonable Accommodation | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reinstatement | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Retirement | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Termination | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Terms/Conditions of Employment | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Time and Attendance | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Training | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Other | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Complaint Investigations | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 Thru 9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total complaints from previous Fiscal Years | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Total Complainants | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Number complaints pending | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 Thru 9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hearing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Final Action | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Appeal with EEOC Office of Federal Operations | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Complaint Investigations | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 Thru 9-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pending Complaints Where Investigations Exceeds Required Time Frames | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |