| Year | Accidents | Fatalities | Accidents per 100,000 Flight Hours |
Accidents per 1,000,000 Miles Flown |
Accidents per 100,000 Departures |
||||||||
| All | Fatal | Total | Aboard | Flight Hours | Miles Flown | Departures | All | Fatal | All | Fatal | All | Fatal | |
| 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 619,496 | 242,641,000 | 368,486 | 0.484 | - | 0.0124 | - | 0.814 | - |
| 1989 | 8 | 6 | 154 | 153 | 676,621 | 267,849,000 | 378,153 | 1.182 | 0.887 | 0.0299 | 0.0224 | 2.116 | 1.587 |
| 1990 | 5 | 2 | 28 | 3 | 625,390 | 258,545,000 | 296,545 | 0.800 | 0.320 | 0.0193 | 0.0077 | 1.686 | 0.674 |
| 1991 | 5 | 1 | 2 | 2 | 641,444 | 266,287,000 | 311,002 | 0.779 | 0.156 | 0.0188 | 0.0038 | 1.608 | 0.322 |
| 1992 | 3 | 1 | 4 | 4 | 627,689 | 272,091,000 | 365,334 | 0.478 | 0.159 | 0.0110 | 0.0037 | 0.821 | 0.274 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 724,859 | 313,402,000 | 351,303 | 0.138 | - | 0.0032 | - | 0.285 | - |
| 1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 831,959 | 365,485,000 | 413,504 | 0.601 | - | 0.0137 | - | 1.209 | - |
| 1995 | 6 | 2 | 8 | 2 | 728,578 | 325,100,000 | 351,895 | 0.824 | 0.275 | 0.0185 | 0.0062 | 1.705 | 0.568 |
| 1996 | 6 | 2 | 38 | 8 | 774,436 | 423,111,000 | 377,512 | 0.775 | 0.258 | 0.0142 | 0.0047 | 1.589 | 0.530 |
| 1997 | 6 | 1 | 5 | 4 | 776,447 | 357,206,000 | 393,325 | 0.773 | 0.129 | 0.0168 | 0.0028 | 1.525 | 0.254 |
| 1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 895,108 | 392,853,000 | 444,566 | 1.005 | - | 0.0229 | - | 2.024 | - |
| 1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 861,843 | 411,987,000 | 448,070 | 1.276 | - | 0.0267 | - | 2.455 | - |
| 2000 | 7 | 1 | 3 | 3 | 820,738 | 371,767,000 | 414,403 | 0.853 | 0.122 | 0.0188 | 0.0027 | 1.689 | 0.241 |
| 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 656,333 | 299,252,000 | 321,952 | 0.762 | - | 0.0167 | - | 1.553 | - |
| 2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | 571,417 | 264,547,000 | 232,366 | 1.225 | - | 0.0265 | - | 3.012 | - |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 579,944 | 264,448,000 | 205,240 | 0.517 | - | 0.0113 | - | 1.462 | - |
| 2004 | 7 | 1 | 1 | 1 | 698,487 | 325,911,000 | 240,139 | 1.002 | 0.143 | 0.0215 | 0.0031 | 2.915 | 0.416 |
| 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 677,838 | 321,926,000 | 219,947 | 1.033 | - | 0.0217 | - | 3.183 | - |
| 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 615,313 | 287,493,000 | 193,434 | 1.138 | - | 0.0243 | - | 3.619 | - |
| 2007 | 2 | 1 | 1 | 1 | 605,000 | 280,000,000 | 180,000 | 0.331 | 0.165 | 0.0071 | 0.0036 | 1.111 | 0.556 |
Notes
Last updated:
Aviation | Aviation Statistics
NTSB Home | Contact Us | Search | About the NTSB | Policies and Notices | Related Sites